Giovanissimi Regionali U14 2024/2025 (Veneto) - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Este | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 48 | 5 | 43 | |
Campodarsego | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 69 | 7 | 62 | |
Mestre | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 43 | 13 | 30 | |
Sporting Scorzè Peseggia | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 37 | 17 | 20 | |
Vigontina San Paolo | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 48 | 15 | 33 | |
Calvi Noale | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 33 | 17 | 16 | |
La Rocca Monselice | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 42 | 20 | 22 | |
Padova Football Academy | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 27 | 16 | 11 | |
Galaxy | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 35 | 21 | 14 | |
Calcio Casalserugo Maserà | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 33 | 36 | -3 | |
Venezia Nettuno Lido | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 22 | 40 | -18 | |
La Vittoriosa | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 15 | 64 | -49 | |
Favaro 1948 | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 18 | 43 | -25 | |
Union River | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 9 | 48 | -39 | |
Casale | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 11 | 56 | -45 | |
Union Vis Lendinara | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 10 | 82 | -72 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 15/12/2024 |
Calvi Noale
1 - 0
Vigontina San Paolo
0-00-0
|
Domenica 15/12/2024 |
Casale
0 - 0
Mestre
0-00-0
|
Domenica 15/12/2024 |
Este
2 - 1
Galaxy
0-00-0
|
Domenica 15/12/2024 |
Favaro 1948
0 - 4
Sporting Scorzè Peseggia
0-00-0
|
Domenica 15/12/2024 |
La Vittoriosa
3 - 2
Union Vis Lendinara
0-00-0
|
Domenica 15/12/2024 |
Padova Football Academy
2 - 0
Calcio Casalserugo Maserà
0-00-0
|
Domenica 15/12/2024 |
Union River
1 - 4
La Rocca Monselice
0-00-0
|
Domenica 15/12/2024 |
Venezia Nettuno Lido
1 - 9
Campodarsego
0-00-0
|