Giovanissimi Regionali U15 2024/2025 (Veneto) - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mestrino United F.C. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
Fossò | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
La Vittoriosa | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
Duomo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
Padova Football Academy | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
Union Vis Lendinara | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
Albignasego Calcio | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | |
Piovese | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
Virtus Abano | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
Calcio Casalserugo Maserà | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
Galaxy | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
Unione Cadoneghe 1957 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
Calcio Saonara Villatora | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | |
Arcella Padova | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | |
Union River | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | |
Arianese | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 29/09/2024 |
Calcio Casalserugo Maserà
1 - 3
Piovese
0-00-0
|
Domenica 29/09/2024 |
Calcio Saonara Villatora
1 - 3
La Vittoriosa
0-00-0
|
Domenica 29/09/2024 |
Duomo
2 - 2
Albignasego Calcio
0-00-0
|
Domenica 29/09/2024 |
Fossò
4 - 1
Arcella Padova
0-00-0
|
Domenica 29/09/2024 |
Mestrino United F.C.
3 - 0
Padova Football Academy
0-00-0
|
Domenica 29/09/2024 |
Union River
1 - 1
Union Vis Lendinara
0-00-0
|
Domenica 29/09/2024 |
Unione Cadoneghe 1957
2 - 2
Arianese
0-00-0
|
Domenica 29/09/2024 |
Virtus Abano
1 - 1
Galaxy
0-00-0
|