Allievi Regionali U17 2024/2025 (Veneto) - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arcella Padova | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 7 | 33 | |
Azzurra Due Carrare | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 4 | 16 | |
Union Vis Lendinara | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 | |
Mestrino United F.C. | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
Nuovo Monselice Calcio | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | |
Stra Riviera Del Brenta | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | |
Union River | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
Junior Monticello | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 | |
Virtus Abano | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | |
Padova Football Academy | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | |
Bocar Juniors | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | |
La Vittoriosa | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
Arianese | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | |
Union Torri | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | |
Fossò | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | |
Academy Plateola 1911 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 19 | -17 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 08/12/2024 |
Arcella Padova
2 - 1
Mestrino United F.C.
0-00-0
|
Domenica 08/12/2024 |
Azzurra Due Carrare
5 - 0
Fossò
0-00-0
|
Domenica 08/12/2024 |
Bocar Juniors
sosp.
Academy Plateola 1911
|
Domenica 08/12/2024 |
La Vittoriosa
sosp.
Nuovo Monselice Calcio
|
Domenica 08/12/2024 |
Stra Riviera Del Brenta
2 - 1
Union Torri
0-00-0
|
Domenica 08/12/2024 |
Union River
sosp.
Junior Monticello
|
Domenica 08/12/2024 |
Union Vis Lendinara
sosp.
Padova Football Academy
|
Domenica 08/12/2024 |
Virtus Abano
1 - 1
Arianese
0-00-0
|