Giovanissimi Regionali U15 2024/2025 (Veneto) - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mestrino United F.C. | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 26 | 6 | 20 | |
Piovese | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 29 | 13 | 16 | |
Fossò | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | |
Union Vis Lendinara | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 28 | 13 | 15 | |
La Vittoriosa | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 18 | 1 | |
Albignasego Calcio | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 20 | 1 | |
Calcio Casalserugo Maserà | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 12 | 3 | |
Union River | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 18 | -2 | |
Calcio Saonara Villatora | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 22 | 27 | -5 | |
Duomo | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 21 | -3 | |
Padova Football Academy | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | |
Arcella Padova | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 14 | 28 | -14 | |
Galaxy | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 18 | -5 | |
Virtus Abano | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 24 | -10 | |
Unione Cadoneghe 1957 | 7 | 11 | 0 | 7 | 4 | 4 | 12 | -8 | |
Arianese | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 30 | -18 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 24/11/2024 |
Arcella Padova
0 - 2
Union River
0-00-0
|
Domenica 24/11/2024 |
Arianese
0 - 2
Albignasego Calcio
0-00-0
|
Domenica 24/11/2024 |
Calcio Casalserugo Maserà
2 - 0
Mestrino United F.C.
0-00-0
|
Domenica 24/11/2024 |
Calcio Saonara Villatora
3 - 5
Union Vis Lendinara
0-00-0
|
Domenica 24/11/2024 |
Fossò
3 - 1
Duomo
0-00-0
|
Domenica 24/11/2024 |
La Vittoriosa
1 - 0
Padova Football Academy
0-00-0
|
Domenica 24/11/2024 |
Piovese
3 - 0
Galaxy
0-00-0
|
Domenica 24/11/2024 |
Unione Cadoneghe 1957
0 - 0
Virtus Abano
0-00-0
|