Juniores Regionali U19 2024/2025 (Veneto) - Girone D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Union Vis Lendinara | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 7 | 15 | |
Union River | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 | |
Albignasego Calcio | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 7 | 13 | |
Calcio Porto Viro | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | |
Nuovo Monselice Calcio | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 20 | -2 | |
Calcio Casalserugo Maserà | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 | |
Calcio Cavarzere | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | |
Virtus Abano | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | |
La Vittoriosa | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 18 | -7 | |
Rovigo | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | |
PSN Legnaro Polverara | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | |
Virtus Bagnoli Arre | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | |
Bevilacqua Calcio | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 17 | -5 | |
Bovolone 1918 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 | |
Arianese | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 22 | -11 | |
Duomo | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 27 | -15 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/11/2024 |
Arianese
0 - 3
Albignasego Calcio
0-00-0
|
Sabato 09/11/2024 |
PSN Legnaro Polverara
1 - 1
Calcio Casalserugo Maserà
0-00-0
|
Sabato 09/11/2024 |
Bovolone 1918
1 - 1
Calcio Cavarzere
0-00-0
|
Sabato 09/11/2024 |
Duomo
2 - 4
Nuovo Monselice Calcio
0-00-0
|
Sabato 09/11/2024 |
Rovigo
0 - 2
La Vittoriosa
0-00-0
|
Sabato 09/11/2024 |
Union River
1 - 2
Bevilacqua Calcio
0-00-0
|
Sabato 09/11/2024 |
Virtus Abano
0 - 1
Calcio Porto Viro
0-00-0
|
Sabato 09/11/2024 |
Virtus Bagnoli Arre
1 - 4
Union Vis Lendinara
0-00-0
|